Архив 2020: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Beseti Oleg | MD 20-2921 |
| 2 | ![]() |
Beseti Oleg | MD 20-2922 |
| 3 | ![]() |
Beseti Oleg | MD 20-2923 |
| 4 | ![]() |
Beseti Oleg | MD 20-2924 |
| 5 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12895 |
| 6 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12894 |
| 7 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12885 |
| 8 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12881 |
| 9 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12880 |
| 10 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12891 |
| 11 | ![]() |
Mihalachi Marin | MD 20-12890 |
| 12 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2767 |
| 13 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2766 |
| 14 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2763 |
| 15 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2762 |
| 16 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2957 |
| 17 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2953 |
| 18 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2960 |
| 19 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2952 |
| 20 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2956 |
| 21 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2979 |
| 22 | ![]() |
Cristov Dumitru | MD 20-2976 |
| 23 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 20-1651012 |
| 24 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 20-1651001 |
| 25 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 20-1651005 |
| 26 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 20-1651006 |
| 27 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 20-1651013 |
| 28 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 20-1651003 |
| 29 | ![]() |
Team Stappers - de Rijck | NL 20-1653163 |
| 30 | ![]() |
Team Stappers - de Rijck | NL 20-1652846 |




