Архив 2020: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Prepelita Nicolai | MD 20-1628 |
| 2 | ![]() |
Croitor Eugen | MD 20-2387 |
| 3 | ![]() |
Croitor Eugen | MD 20-2420 |
| 4 | ![]() |
Croitor Petrea | MD 20-2416 |
| 5 | ![]() |
Croitor Petrea | MD 20-2418 |
| 6 | ![]() |
Croitor Petrea | MD 20-2425 |
| 7 | ![]() |
Croitor Petrea | MD 20-2404 |
| 8 | ![]() |
Croitor Petrea | MD 20-2411 |
| 9 | ![]() |
Cheptene Mihail | MD 20-0002 |
| 10 | ![]() |
Cheptene Mihail | MD 20-0003 |
| 11 | ![]() |
Cheptene Mihail | MD 20-0004 |
| 12 | ![]() |
Croitoru Ion2 | MD 20-2027 |
| 13 | ![]() |
Croitoru Ion2 | MD 20-2002 |
| 14 | ![]() |
Croitoru Ion2 | MD 20-2026 |
| 15 | ![]() |
Ciobanu Iurie | MD 20-2517 |
| 16 | ![]() |
Ciobanu Iurie | MD 20-2515 |
| 17 | ![]() |
Ciobanu Iurie | MD 20-2509 |
| 18 | ![]() |
Ciobanu Iurie | MD 20-2518 |
| 19 | ![]() |
Ciobanu Iurie | MD 20-2502 |
| 20 | ![]() |
Ciobanu Iurie | MD 20-2501 |
| 21 | ![]() |
Ionascu Vasile | MD 20-0612 |
| 22 | ![]() |
Ionascu Vasile | MD 20-0613 |
| 23 | ![]() |
Soilita & Popescu | MD 20-1008 |
| 24 | ![]() |
Soilita & Popescu | MD 20-1016 |
| 25 | ![]() |
Soilita & Popescu | NL 20-1366475 |
| 26 | ![]() |
Soilita & Popescu | MD 20-1021 |
| 27 | ![]() |
Gligor Calin | MD 20-0817 |
| 28 | ![]() |
Cheptene Mihail | MD 20-0007 |
| 29 | ![]() |
Cheptene Mihail | MD 20-0044 |
| 30 | ![]() |
Cheptene Mihail | MD 20-0050 |




