Архив 2020: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Soilita & Popescu | MD 20-1076 |
| 2 | ![]() |
Soilita & Popescu | MD 20-1085 |
| 3 | ![]() |
Soilita & Popescu | MD 20-1087 |
| 4 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1241 |
| 5 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1242 |
| 6 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1240 |
| 7 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1238 |
| 8 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1239 |
| 9 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1236 |
| 10 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1237 |
| 11 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1246 |
| 12 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1247 |
| 13 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1244 |
| 14 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1245 |
| 15 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1228 |
| 16 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1229 |
| 17 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1231 |
| 18 | ![]() |
Arama Viorel | MD 20-1232 |
| 19 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2738 |
| 20 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2739 |
| 21 | ![]() |
Palitu Victor | DV 20-06325-799 |
| 22 | ![]() |
Palitu Victor | DV 20-06325-755 |
| 23 | ![]() |
Palitu Victor | DV 20-06325-759 |
| 24 | ![]() |
Palitu Victor | DV 20-06325-749 |
| 25 | ![]() |
Palitu Victor | DV 20-06325-765 |
| 26 | ![]() |
Palitu Victor | DV 20-06325-756 |
| 27 | ![]() |
Victor - Susleni | DV 20-02226-26 |
| 28 | ![]() |
Victor - Susleni | DV 20-02226-23 |
| 29 | ![]() |
Prepelita Nicolai | MD 20-1617 |
| 30 | ![]() |
Nicolai Ion | MD 20-2741 |




