Arhiva 2020: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Rodertalflieger Trepte | DV 20-09580-253 |
| 2 | ![]() |
Rodertalflieger Trepte | DV 20-09580-136 |
| 3 | ![]() |
Rodertalflieger Trepte | DV 20-09580-126 |
| 4 | ![]() |
Rodertalflieger Trepte | DV 20-09580-121 |
| 5 | ![]() |
Rodertalflieger Trepte | DV 20-09580-114 |
| 6 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-506 |
| 7 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-518 |
| 8 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-517 |
| 9 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-521 |
| 10 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-519 |
| 11 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-523 |
| 12 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-505 |
| 13 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-520 |
| 14 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-524 |
| 15 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-04775-522 |
| 16 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-0900-497 |
| 17 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 20-0900-490 |
| 18 | ![]() |
Team A. Fasselt-Risthaus | DV 20-07546-747 |
| 19 | ![]() |
Team A. Fasselt-Risthaus | DV 20-07546-744 |
| 20 | ![]() |
Team A. Fasselt-Risthaus | DV 20-07546-776 |
| 21 | ![]() |
Team A. Fasselt-Risthaus | DV 20-07546-749 |
| 22 | ![]() |
Haggenmueller H & S | DV 20-04116-257 |
| 23 | ![]() |
Haggenmueller H & S | DV 20-04116-258 |
| 24 | ![]() |
Haggenmueller H & S | DV 20-04116-261 |
| 25 | ![]() |
Haggenmueller H & S | DV 20-04116-259 |
| 26 | ![]() |
Haggenmueller H & S | DV 20-04116-252 |
| 27 | ![]() |
Haggenmueller H & S | DV 20-04116-262 |
| 28 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 20-04858-3111 |
| 29 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 20-04858-3103 |
| 30 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 20-04858-3086 |




