Arhiva 2018: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bondarev Aleksandr | RUS-18-33045 |
| 2 | ![]() |
Bondarev Aleksandr | RUS-18-33021 |
| 3 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08863 |
| 4 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08865 |
| 5 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08851 |
| 6 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08856 |
| 7 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08904 |
| 8 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08965 |
| 9 | ![]() |
Golubedrom "MARS" | RUS-18-08928 |
| 10 | ![]() |
Gavrukov Alexandr | RUS-18-02452 |
| 11 | ![]() |
Gavrukov Alexandr | RUS-18-02457 |
| 12 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53358 |
| 13 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53331 |
| 14 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53359 |
| 15 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53330 |
| 16 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53323 |
| 17 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53313 |
| 18 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53314 |
| 19 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53306 |
| 20 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53305 |
| 21 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53360 |
| 22 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53357 |
| 23 | ![]() |
Mykhsim Mutaz & Yuri Niikitenko | RUS-18-53354 |
| 24 | ![]() |
Sebanin Veceslav | RUS-18-35153 |
| 25 | ![]() |
TEAM TAIWAN | TW-18-884877 |
| 26 | ![]() |
Verbovetskiy Yaroslav | UA-18-2840665 |
| 27 | ![]() |
Verbovetskiy Yaroslav | UA-18-2840666 |
| 28 | ![]() |
Verbovetskiy Yaroslav | UA-18-2840678 |
| 29 | ![]() |
Verbovetskiy Yaroslav | UA-18-2840627 |
| 30 | ![]() |
Verbovetskiy Yaroslav | UA-18-2840637 |




