Arhiva 2016: Participanţi
| Nr. | Country | Breeder | Ring |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1020 |
| 2 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-725 |
| 3 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-743 |
| 4 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1029 |
| 5 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-746 |
| 6 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-733 |
| 7 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-752 |
| 8 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-748 |
| 9 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-765 |
| 10 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-732 |
| 11 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-738 |
| 12 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-737 |
| 13 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-761 |
| 14 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-773 |
| 15 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-727 |
| 16 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1028 |
| 17 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1022 |
| 18 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-751 |
| 19 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-507 |
| 20 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-749 |
| 21 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-745 |
| 22 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-741 |
| 23 | ![]() |
Sindakowski Familie | DV-16-08386-530 |
| 24 | ![]() |
Sindakowski Familie | DV-16-08386-543 |
| 25 | ![]() |
Sindakowski Familie | DV-16-08386-562 |
| 26 | ![]() |
Sindakowski Familie | DV-16-08386-560 |
| 27 | ![]() |
Sindakowski Familie | DV-16-08386-521 |
| 28 | ![]() |
Sindakowski Familie | DV-16-08386-503 |
| 29 | ![]() |
Werner Schenk | DV-16-09875-261 |
| 30 | ![]() |
Werner Schenk | DV-16-09875-273 |




