Архив 2016: Участниците
| Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-764 |
| 2 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-772 |
| 3 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-759 |
| 4 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-740 |
| 5 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-734 |
| 6 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-766 |
| 7 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-767 |
| 8 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-757 |
| 9 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1025 |
| 10 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-758 |
| 11 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-769 |
| 12 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-744 |
| 13 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1020 |
| 14 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-725 |
| 15 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-743 |
| 16 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1029 |
| 17 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-746 |
| 18 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-733 |
| 19 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-752 |
| 20 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-748 |
| 21 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-765 |
| 22 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-732 |
| 23 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-738 |
| 24 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-737 |
| 25 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-761 |
| 26 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-773 |
| 27 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-727 |
| 28 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1028 |
| 29 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-1022 |
| 30 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-751 |




