Архив 2016: Участниците
| Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-16-05950-2066 |
| 2 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-16-05950-2088 |
| 3 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-16-05950-2025 |
| 4 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1902 |
| 5 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1910 |
| 6 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1813 |
| 7 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1907 |
| 8 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1942 |
| 9 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1812 |
| 10 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1613 |
| 11 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1713 |
| 12 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1716 |
| 13 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1915 |
| 14 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1954 |
| 15 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1943 |
| 16 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1923 |
| 17 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1925 |
| 18 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-223 |
| 19 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-209 |
| 20 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-205 |
| 21 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-211 |
| 22 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-72 |
| 23 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-57 |
| 24 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-60 |
| 25 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-26 |
| 26 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-47 |
| 27 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-36 |
| 28 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-33 |
| 29 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-43 |
| 30 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-38 |




