Архив 2015: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TEAM GERMANY - W + I Zager | DV-15-02573-349 |
| 2 | ![]() |
TEAM GERMANY - W + I Zager | DV-15-02573-333 |
| 3 | ![]() |
TEAM GERMANY - W + I Zager | DV-15-02573-337 |
| 4 | ![]() |
TEAM GERMANY - Willheim Linke | DV-15-02444-590 |
| 5 | ![]() |
TEAM GERMANY - Willheim Linke | DV-15-03526-314 |
| 6 | ![]() |
TEAM GERMANY - Willheim Linke | DV-15-03526-318 |
| 7 | ![]() |
TEAM GERMANY - Willheim Linke | DV-15-03526-319 |
| 8 | ![]() |
TEAM GERMANY - Willheim Linke | DV-15-03526-303 |
| 9 | ![]() |
TEAM GERMANY - Willheim Linke | DV-15-03526-322 |
| 10 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1068 |
| 11 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1047 |
| 12 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1046 |
| 13 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1053 |
| 14 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1049 |
| 15 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1027 |
| 16 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1023 |
| 17 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1045 |
| 18 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1029 |
| 19 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1055 |
| 20 | ![]() |
TEAM GERMANY - Toni Deigner | DV-15-05950-11 |
| 21 | ![]() |
TEAM GERMANY - Toni Deigner | DV-15-05950-43 |
| 22 | ![]() |
TEAM GERMANY - Toni Deigner | DV-15-05950-17 |
| 23 | ![]() |
TEAM GERMANY - Toni Deigner | DV-15-05950-3 |
| 24 | ![]() |
TEAM GERMANY - Toni Deigner | DV-15-05950-16 |
| 25 | ![]() |
TEAM GERMANY - Toni Deigner | DV-15-05950-25 |
| 26 | ![]() |
TEAM GERMANY - W.A. Waldow + S.Thiel | DV-15-04858-1023 |
| 27 | ![]() |
TEAM GERMANY - W.A. Waldow + S.Thiel | DV-15-04858-1022 |
| 28 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1031 |
| 29 | ![]() |
Familie Soellner | DV-15-02733-1064 |
| 30 | ![]() |
TEAM GERMANY - W.A. Waldow + S.Thiel | DV-15-04858-1003 |




