CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2
CATEGORIA – VITEZA
3.05.2014- Edineţ
LANSARE: 26.04.2014 07:00:00
PORUMBEI ANGAJATI: 437
PORUMBEI CLASATI: 87
| Locul | Crescător | Nr. inel | Ora sosirii | Distanţa, km | Viteza, m/min | Punctaj |
|
|
Croitor E. | MD-13-5328 | 09:06:20 | 148,720 | 1177,2032 | 2,288 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5332 | 09:06:23 | 148,720 | 1176,7374 | 4,577 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1658 | 09:07:00 | 149,320 | 1175,7480 | 6,865 |
|
|
Croitor E. | MD-12-1506 | 09:06:30 | 148,720 | 1175,6522 | 9,153 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5382 | 09:09:08 | 148,720 | 1151,6779 | 11,442 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5471 | 09:23:00 | 163,120 | 1140,6993 | 13,730 |
|
|
Palitu V. | MD-12-0434 | 09:23:41 | 163,260 | 1136,2487 | 16,018 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5380 | 09:11:00 | 148,720 | 1135,2672 | 18,307 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5329 | 09:11:02 | 148,720 | 1134,9784 | 20,595 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5348 | 09:11:24 | 148,720 | 1131,8113 | 22,883 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0276 | 09:11:48 | 147,670 | 1120,4097 | 25,172 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5383 | 09:14:35 | 148,720 | 1105,0402 | 27,460 |
|
|
Gligor C. | MD-13-6629 | 09:37:38 | 173,790 | 1102,4952 | 29,748 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5162 | 09:37:53 | 173,790 | 1100,7495 | 32,037 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3379 | 09:09:31 | 142,510 | 1100,3217 | 34,325 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5399 | 09:15:21 | 148,720 | 1098,7809 | 36,613 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5374 | 09:15:25 | 148,720 | 1098,2400 | 38,902 |
|
|
Barbos R. | MD-12-1695 | 09:16:00 | 149,320 | 1097,9412 | 41,190 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5191 | 09:38:25 | 173,790 | 1097,0437 | 43,478 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00757 | 09:10:00 | 142,510 | 1096,2308 | 45,767 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5151 | 09:38:34 | 173,790 | 1096,0059 | 48,055 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-55181 | 09:10:04 | 142,510 | 1095,6689 | 50,343 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5402 | 09:10:06 | 142,510 | 1095,3882 | 52,632 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-1341075 | 09:10:31 | 142,510 | 1091,8912 | 54,920 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00027 | 09:10:32 | 142,510 | 1091,7518 | 57,208 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5202 | 09:39:41 | 173,790 | 1088,3415 | 59,497 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5536 | 09:39:47 | 173,790 | 1087,6604 | 61,785 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7122 | 09:16:07 | 147,670 | 1084,8782 | 64,073 |
|
|
Gligor C. | MD-13-4408 | 09:40:19 | 173,790 | 1084,0420 | 66,362 |
|
|
Palitu V. | MD-13-4181 | 09:30:38 | 163,260 | 1083,8239 | 68,650 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5357 | 09:17:14 | 148,720 | 1083,7017 | 70,938 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5371 | 09:17:22 | 148,720 | 1082,6498 | 73,227 |
|
|
Palitu V. | MD-13-5450 | 09:30:52 | 163,260 | 1082,1476 | 75,515 |
|
|
Scobici I. | MD-11-0198 | 09:17:00 | 148,070 | 1080,8029 | 77,803 |
|
|
Palitu V. | MD-11-3925 | 09:31:08 | 163,260 | 1080,2382 | 80,092 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7121 | 09:16:53 | 147,670 | 1078,8019 | 82,380 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5346 | 09:18:06 | 148,720 | 1076,9008 | 84,668 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5387 | 09:18:41 | 148,720 | 1072,3711 | 86,957 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-0309 | 09:13:16 | 142,510 | 1069,3597 | 89,245 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-0075 | 09:13:25 | 142,510 | 1068,1574 | 91,533 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-1065870 | 09:13:28 | 142,510 | 1067,7572 | 93,822 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-34315 | 09:13:33 | 142,510 | 1067,0910 | 96,110 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-3386 | 09:13:36 | 142,510 | 1066,6916 | 98,398 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5456 | 09:34:00 | 163,120 | 1059,2208 | 100,686 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2245008 | 09:14:35 | 142,510 | 1058,8978 | 102,975 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-2319 | 09:14:05 | 141,580 | 1055,9105 | 105,263 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-13-00897 | 09:14:10 | 141,580 | 1055,2547 | 107,551 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7779 | 09:22:00 | 149,320 | 1051,5493 | 109,840 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-12-1061 | 09:16:26 | 142,510 | 1044,5395 | 112,128 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-11-2599 | 09:16:37 | 142,510 | 1043,1377 | 114,416 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-3008288 | 09:17:17 | 142,510 | 1038,0721 | 116,705 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-00038 | 09:17:26 | 142,510 | 1036,9391 | 118,993 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-12-1070 | 09:16:33 | 141,580 | 1036,8363 | 121,281 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-01200 | 09:16:37 | 141,580 | 1036,3304 | 123,570 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5352 | 09:24:48 | 148,720 | 1027,0718 | 125,858 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0246 | 09:24:02 | 147,670 | 1025,2488 | 128,146 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7120 | 09:24:30 | 147,670 | 1021,9377 | 130,435 |
|
|
Scobici I. | MD-12-0737 | 09:25:00 | 148,070 | 1021,1724 | 132,723 |
|
|
Scobici I. | MD-10-09023 | 09:25:01 | 148,070 | 1021,0551 | 135,011 |
|
|
Scobici I. | MD-10-09002 | 09:25:02 | 148,070 | 1020,9377 | 137,300 |
|
|
Scobici I. | MD-13-5893 | 09:25:03 | 148,070 | 1020,8204 | 139,588 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-13-7116 | 09:25:01 | 147,670 | 1018,2967 | 141,876 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5355 | 09:26:21 | 148,720 | 1016,1941 | 144,165 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5483 | 09:41:00 | 163,120 | 1013,1677 | 146,453 |
|
|
Patrascu V. | MD-13-5465 | 09:41:01 | 163,120 | 1013,0628 | 148,741 |
|
|
Rusu St. | MD-12-1424 | 09:27:00 | 148,850 | 1012,5850 | 151,030 |
|
|
Gligor C. | MD-13-4675 | 09:51:50 | 173,790 | 1011,3870 | 153,318 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5139 | 09:51:54 | 173,790 | 1010,9948 | 155,606 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5231 | 09:52:06 | 173,790 | 1009,8199 | 157,895 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5306 | 09:27:38 | 148,720 | 1007,3606 | 160,183 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5359 | 09:28:04 | 148,720 | 1004,4124 | 162,471 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-2507 | 09:27:08 | 147,670 | 1003,6475 | 164,760 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5286 | 09:53:23 | 173,790 | 1002,3455 | 167,048 |
|
|
Mosneaga I. | MD-06-1242 | 09:35:00 | 155,290 | 1001,8710 | 169,336 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-14-00147 | 09:21:29 | 141,580 | 1000,6832 | 171,625 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00271 | 09:21:57 | 141,580 | 997,3934 | 173,913 |
|
|
Gorbatovschi D. | MD-10-00211 | 09:22:01 | 141,580 | 996,9252 | 176,201 |
|
|
Barbos R. | MD-13-7342 | 09:30:00 | 149,320 | 995,4667 | 178,490 |
|
|
Croitor E. | MD-13-5330 | 09:29:32 | 148,720 | 994,5609 | 180,778 |
|
|
Gligor C. | MD-13-6634 | 09:54:55 | 173,790 | 993,5588 | 183,066 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-11-0219 | 09:29:18 | 147,670 | 989,0824 | 185,355 |
|
|
Croitor I. 2 | MD-12-0933 | 09:29:37 | 147,670 | 986,9890 | 187,643 |
|
|
Gorbatovschi A. | MD-13-5664 | 09:24:27 | 142,510 | 986,5697 | 189,931 |
|
|
Scobici F. | MD-12-2117 | 09:31:00 | 148,910 | 986,1589 | 192,220 |
|
|
Soilita B. | MD-12-2261 | 09:24:10 | 141,780 | 983,4451 | 194,508 |
|
|
Gligor C. | MD-13-111111 | 09:57:19 | 173,790 | 980,1109 | 196,796 |
|
|
Gligor C. | MD-13-5106 | 09:57:22 | 173,790 | 979,8346 | 199,085 |




