Arhiva 2015: Participanţi
| Nr. | Country | Breeder | Ring |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Uwe Neubauer | DV-15-09564-105 |
| 2 | ![]() |
Uwe Neubauer | DV-15-09564-109 |
| 3 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-123 |
| 4 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-149 |
| 5 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-121 |
| 6 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-140 |
| 7 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-181 |
| 8 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-39 |
| 9 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-36 |
| 10 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-37 |
| 11 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-38 |
| 12 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-40 |
| 13 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-186 |
| 14 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-187 |
| 15 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-178 |
| 16 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-103 |
| 17 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-184 |
| 18 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-102 |
| 19 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-161 |
| 20 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-164 |
| 21 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-162 |
| 22 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-43 |
| 23 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-45 |
| 24 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-179 |
| 25 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-163 |
| 26 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-180 |
| 27 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-169 |
| 28 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-94 |
| 29 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-185 |
| 30 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-15-07407-127 |




