Архив 2017: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Vre-Bo | DV-17-06381-2004 |
| 2 | ![]() |
Team Vre-Bo | DV-17-07546-865 |
| 3 | ![]() |
Team Vre-Bo | DV-17-07546-882 |
| 4 | ![]() |
Team Vre-Bo | DV-17-07546-908 |
| 5 | ![]() |
Team Vre-Bo | NL-17-1843768 |
| 6 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-778 |
| 7 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-764 |
| 8 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-774 |
| 9 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-768 |
| 10 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-743 |
| 11 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-746 |
| 12 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-728 |
| 13 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-742 |
| 14 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-783 |
| 15 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-736 |
| 16 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-719 |
| 17 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-726 |
| 18 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-755 |
| 19 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-773 |
| 20 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-761 |
| 21 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-723 |
| 22 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-775 |
| 23 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-779 |
| 24 | ![]() |
Risse Senekidis | DV-17-02799-79 |
| 25 | ![]() |
Risse Senekidis | DV-17-02799-44 |
| 26 | ![]() |
Risse Senekidis | DV-17-02799-45 |
| 27 | ![]() |
Risse Senekidis | DV-17-0467-359 |
| 28 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-17-08596-698 |
| 29 | ![]() |
Team Germany | DV-17-03526-402 |
| 30 | ![]() |
Nita Daniel | GR-17-0915022 |




