Архив 2021: Участниците
Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dr. Angela Targatz | DV 21-07196-2689 |
2 | ![]() |
Dr. Angela Targatz | DV 21-07196-2711 |
3 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-361 |
4 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-367 |
5 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-368 |
6 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-369 |
7 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-372 |
8 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-378 |
9 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-394 |
10 | ![]() |
Joern Schuetze | DV 21-09330-395 |
11 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-03304914 |
12 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-03304920 |
13 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-19051443 |
14 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-19051453 |
15 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-19051457 |
16 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-19051458 |
17 | ![]() |
Joern Schuetze | SK 21-19051459 |
18 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-01997-866 |
19 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-02625-513 |
20 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-02625-515 |
21 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-02625-518 |
22 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-02625-519 |
23 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-02625-534 |
24 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-0657-855 |
25 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-08510-312 |
26 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-08510-404 |
27 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-08510-352 |
28 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-08510-354 |
29 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-08510-557 |
30 | ![]() |
Team Teutoburgerwaldtaubenrennen.de C. Grone | DV 21-08510-558 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »